【獅子の如く】二層櫓詳細 建築物データ アプリゲーム 無課金攻略13

【獅子の如く】二層櫓詳細 建築物データ アプリゲーム 無課金攻略13




二層櫓とは

二層櫓は主城の防御施設です。城防衛時には敵を攻撃することができ、昇級させるとその攻撃力が上昇します。

レベル表

レベル 攻撃力 攻撃割合 戦力増加
70 0% 49
2 110 0% 87
3 160 0% 159
4 220 0% 282
5 290 0% 475
6 370 0% 764
7 460 0% 1175
8 560 0.05% 1741
9 670 0.1% 2499
10 790 0.15% 3488
11 920 0.2% 4752
12 1060 0.25% 6341
13 1210 0.3% 8308
14 1370 0.35% 10710
15 1540 0.4% 13610
16 1720 0.45% 17070
17 1910 0.5% 21170
18 2110 0.6% 25980
19 2320 0.7% 31580
20 2540 0.8% 38060
21 2770 0.9% 45500
22 3010 1% 54010








おすすめの記事