
【ライズオブキングダム】
天賦をまとめてみました。
指揮官の天賦、
何を上げるべきか??
天賦を効果的に使用することで
戦闘を有利に進めることが
できます。
現在、
確認できる天賦をまとめてみました。
参考にしてください。
〇天賦とは
【ライズオブキングダム】の指揮官には、
それぞれ、
天賦というバフがあります。
バフを育てることで、
指揮官のステータスがアップして
戦闘を有利に進めることが出来たり、
採集を効率がよくなったりします。

指揮官がレベルアップして開放すると

バフ(常に能力アップ)が取得できます。
〇天賦の種類
【ライズオブキングダム】の
指揮官の天賦には、
いくつかの種類があります。
| 色 | 天賦の種類 | 内容 |
| 赤 | 統率 | 部隊数上限を増加したり、部隊に強力なバフを付与 |
| 総合 | 複数部隊を率いて戦闘するのに特化 | |
| 歩兵 | 歩兵部隊を率いて戦闘するのに特化 | |
| 弓兵 | 弓兵部隊を率いて戦闘するのに特化 | |
| 騎兵 | 騎兵部隊を率いて戦闘するのに特化 | |
| 黄 | 共通 | 部隊のいろんな能力を向上 |
| 攻城 | 都市の攻撃に特化 | |
| 討伐 | 野蛮人や中立部隊を攻撃するのに特化 | |
| 防衛 | 都市の防衛に特化 | |
| 採集 | 資源の採集に特化 | |
| 青 | 攻撃 | 通常攻撃で大ダメージを与えるのに特化 |
| スキル | アクティブスキルで敵に大ダメージを与えるのに特化 | |
| 補助 | 自身と周囲にいる味方部隊の戦闘力を上昇 | |
| 機動 | 行軍速度に特化 |
●赤
赤、
「統率」「総合」「歩兵」「弓兵」「騎兵」が、
あります。
・統率

| 番号 | 天賦名 | 効果 |
| ① | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する |
| ② | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する ランク2で1% |
| ③ | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する ランク2で1% |
| ④ | 上薬草 | 率いている部隊の受ける治療効果が3%上昇する ランク3で9% |
| ⑤ | 募兵の旗 | 率いている部隊の兵力上限が1%上昇する ランク3で3% |
| ⑥ | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ⑦ | 臥薪 | 率いている部隊が攻撃を受けるたびに、追加で怒りを2を獲得する ランク3で6 |
| ⑧ | 鋼の意志 | 率いている部隊の通常攻撃ダメージが0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ⑨ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ⑩ | 全軍剣装備 | 率いている部隊が3種類以上の部隊の場合、与えるダメージが1%上昇する ランク3で3% |
| ⑪ | 全軍速度 | 率いている部隊の行軍速度が3%上昇する ランク2で6% |
| ⑫ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑬ | 全軍盾装備 | 率いている部隊が3種類以上の部隊の場合、受けるダメージが1%減少する ランク3で3% |
| ⑭ | 全軍速度 | 率いている部隊の行軍速度が3%上昇する ランク2で6% |
| ⑮ | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑯ | 鬼謀 | 率いている部隊がスキルを使用すると、2秒間、部隊の防御力が5%上昇する ランク4で20% |
| ⑰ | 陣形縮小 | 率いている部隊の兵力が50%以下になると、攻撃力が3%上昇する ランク4で12% |
| ⑱ | 王の品格 | この指揮官が集結攻撃を仕掛けた時、集結部隊の攻撃力が1%上昇する ランク5で5% |
・総合

| 番号 | 天賦名 | 効果 |
| ① | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する |
| ② | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ③ | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ④ | 弓矢補充 | 率いている部隊の兵力が50%以下になると、弓兵部隊の防御力が3%上昇する ランク3で9% |
| ⑤ | 神速 | 率いている部隊の兵力が50%以下になると、騎兵部隊の防御力が3%上昇する ランク3で9% |
| ⑥ | 防衛体制 | 率いている部隊の兵力が50%以下になると、攻城部隊の防御力が5%上昇する ランク3で15% |
| ⑦ | 困獣猶闘 | 率いている部隊の兵力が50%以下になると、歩兵部隊の防御力が3%上昇する ランク3で9% |
| ⑧ | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑨ | 全軍速度 | 率いている部隊の行軍速度が3%上昇する ランク3で9% |
| ⑩ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ⑪ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑫ | 鋼の意志 | 率いている部隊の通常攻撃ダメージが0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ⑬ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する |
| ⑭ | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する |
| ⑮ | 募兵の旗 | 率いている部隊の兵力上限が1%上昇する ランク3で3% |
| ⑯ | 全軍剣装備 | 率いている部隊が3種類以上の部隊の場合、与えるダメージが1%上昇する ランク4で4% |
| ⑰ | 全軍盾装備 | 率いている部隊が3種類以上の部隊の場合、受けるダメージが1%減少する ランク4で4% |
| ⑱ | 戦神の祝福 | 率いている部隊が戦闘している時、重症部隊の2%を軽傷部隊にする ランク5で10% |
・歩兵

| 番号 | 天賦名 | 効果 |
| ① | 歩兵防御 | 率いている歩兵部隊の防御力が1%上昇する |
| ② | 歩兵攻撃 | 率いている歩兵部隊の攻撃力が1%上昇する ランク2で2% |
| ③ | 歩兵防御 | 率いている歩兵部隊の防御力が1%上昇する ランク2で2% |
| ④ | 鋼鉄の槍 | 率いている歩兵部隊が騎兵部隊に与えるダメージが3%上昇する ランク3で9% |
| ⑤ | 困獣猶闘 | 率いている部隊の兵力が50%以下になると、歩兵部隊の防御力が2%上昇する ランク3で6% |
| ⑥ | 激怒 | 率いている部隊が通常攻撃時、追加で怒りを3獲得する ランク3で9 |
| ⑦ | ラブリュス | 率いている部隊の通常攻撃ダメージが0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ⑧ | 歩兵速度 | 率いている歩兵部隊の行軍速度が3%上昇する ランク2で6% |
| ⑨ | 歩兵HP | 率いている歩兵部隊のHPが1%上昇する ランク2で2% |
| ⑩ | 韋駄天 | 率いている歩兵部隊の行軍速度が2%上昇する ランク3で6% |
| ⑪ | 屈強 | 率いている歩兵部隊のHPが2%上昇する ランク3で6% |
| ⑫ | 歩兵速度 | 率いている歩兵部隊の行軍速度が3%上昇する ランク2で6% |
| ⑬ | 歩兵防御 | 率いている歩兵部隊の防御力が1%上昇する ランク2で2% |
| ⑭ | 歩兵HP | 率いている歩兵部隊のHPが1%上昇する |
| ⑮ | 歩兵防御 | 率いている歩兵部隊の防御力が1%上昇する |
| ⑯ | 歩兵攻撃 | 率いている歩兵部隊の攻撃力が1%上昇する ランク2で2% |
| ⑰ | 歩兵HP | 率いている歩兵部隊のHPが1%上昇する ランク2で2% |
| ⑱ | 足止め | 率いている部隊が通常攻撃時、10%の確率で2秒の間、相手の行軍速度を5%減少させる ランク4で20% |
| ⑲ | 方陣 | 率いている部隊が歩兵部隊だけの場合、攻撃を受けた時、10%の確率で2秒の間、部隊の受けるダメージが5%減少する ランク4で20% |
| ⑳ | 精鋭歩兵 | 率いている部隊が歩兵部隊だけの場合、部隊の攻撃力、防御力、HPが0.5%上昇する ランク5で2.5% |
・弓矢

| 番号 | 天賦名 | 効果 |
| ① | 弓兵攻撃 | 率いている弓兵部隊の攻撃力が1%上昇する |
| ② | 弓兵速度 | 率いている弓兵部隊の行軍速度が3%上昇する ランク2で6% |
| ③ | 弓兵攻撃 | 率いている弓兵部隊の攻撃力が1%上昇する ランク2で2% |
| ④ | 三段連射 | 率いている弓兵部隊が歩兵部隊を攻撃した時のダメージが3%上昇する ランク3で9% |
| ⑤ | 速さの指輪 | 率いている弓兵部隊の兵力が50%以下になると、部隊の攻撃力が3%上昇する ランク3で9% |
| ⑥ | 弓兵防御 | 率いている弓兵部隊の防御力が1%上昇する |
| ⑦ | 弓兵攻撃 | 率いている弓兵部隊の攻撃力が1%上昇する |
| ⑧ | 鋼鉄矢 | 率いている部隊が通常攻撃するたびに、追加で怒りを3獲得する ランク3で9 |
| ⑨ | 弓矢補充 | 率いている弓兵部隊の攻撃力が1%上昇する ランク3で3% |
| ⑩ | 鎧装備 | 率いている弓兵部隊のHPが1%上昇する ランク3で3% |
| ⑪ | 強弓 | 率いている部隊の通常攻撃ダメージが0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ⑫ | 弓兵速度 | 率いている弓兵部隊の行軍速度が3%上昇する ランク3で9% |
| ⑬ | 弓兵攻撃 | 率いている弓兵部隊の攻撃力が1%上昇する ランク3で3% |
| ⑭ | 弓兵速度 | 率いている弓兵部隊の行軍速度が3%上昇する |
| ⑮ | 弓兵防御 | 率いている弓兵部隊の防御力が1%上昇する |
| ⑯ | 弓兵HP | 率いている弓兵部隊のHPが1%上昇する |
| ⑰ | 弓兵HP | 率いている弓兵部隊のHPが1%上昇する |
| ⑱ | 猛毒の矢 | 部隊の主将と副将のスキルダメージが2%上昇する ランク4で8% |
| ⑲ | 鷹の三枚矢羽 | 率いている部隊が弓兵部隊だけの場合、通常攻撃時に 10%の確率でターゲットに追加ダメージ(ダメージ係数50)を与える。 ランク4でダメージ係数200 |
| ⑳ | 矢 | 率いている部隊が弓兵部隊だけの場合、通常攻撃時に10%の確率で、2秒内のダメージが5%上昇する ランク5で25% |
・騎兵

| 番号 | 天賦名 | 効果 |
| ① | 騎兵速度 | 率いている騎兵部隊の行軍速度が3%上昇する |
| ② | 騎兵HP | 率いている騎兵部隊のHPが1%上昇する ランク2で2% |
| ③ | 騎兵防御 | 率いている騎兵部隊の防御力が1%上昇する |
| ④ | 騎兵攻撃 | 率いている騎兵部隊の攻撃力が2%上昇する ランク2で2% |
| ⑤ | 軽騎兜 | 率いている騎兵部隊のHPが1%上昇する ランク3で3% |
| ⑥ | 神速 | 率いている部隊の兵力が50%以下になると、行軍速度が10%上昇する ランク3で30% |
| ⑦ | ハルバード | 率いている騎兵部隊が弓兵部隊に与えるダメージが3%上昇する ランク3で9% |
| ⑧ | 騎士長剣 | 率いている部隊の通常攻撃ダメージが0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ⑨ | 騎兵速度 | 率いている騎兵部隊の行軍速度が3%上昇する |
| ⑩ | 騎兵防御 | 率いている騎兵部隊の防御力が1%上昇する ランク3で3% |
| ⑪ | 騎兵攻撃 | 率いている騎兵部隊の攻撃力が1%上昇する ランク3で3% |
| ⑫ | 騎兵攻撃 | 率いている騎兵部隊の攻撃力が1%上昇する |
| ⑬ | 馬術 | 率いている部隊が通常攻撃時、2秒の間、10%の確率で自身の行軍速度を5%上昇させる ランク3で15% |
| ⑭ | 騎兵速度 | 率いている騎兵部隊の行軍速度が3%上昇する ランク2で6% |
| ⑮ | 騎兵HP | 率いている騎兵部隊のHPが1%上昇する |
| ⑯ | 騎兵速度 | 率いている騎兵部隊の行軍速度が3%上昇する ランク2で6% |
| ⑰ | 激怒 | 率いている部隊が通常攻撃時、追加で怒りを3獲得する ランク3で9 |
| ⑱ | 騎兵盾 | 率いている部隊の受けるスキルダメージが3%減少する ランク4で12% |
| ⑲ | 武器破壊 | 率いている部隊が通常攻撃時、2秒の間、10%の確率で相手の攻撃力を5%減少させる ランク4で20% |
| ⑳ | 士気高揚 | 率いている部隊が戦闘に入ってから、最初の10秒の間のダメージが3%上昇する ランク5で15% |
●黄
黄、
「共通」「攻城」「討伐」「防衛」「採集」が、
あります。
・共通

| 番号 | 天賦名 | 効果 |
| ① | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する |
| ② | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ③ | 精巧道具 | 率いている部隊の採集速度が5%上昇する ランク3で15% |
| ④ | 奇策 | 都市を攻撃する時、監視塔から受けるダメージが3%減少する ランク3で15% |
| ⑤ | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する |
| ⑥ | 全軍速度 | 率いている部隊の行軍速度が3%上昇する ランク2で6% |
| ⑦ | タレット | 都市の防衛指揮官を担当した際、監視塔の攻撃力が3%上昇する ランク3で9% |
| ⑧ | 体力節約 | 率いている部隊が野蛮人や中立部隊を攻撃する時、消費行動力が3ポイント減少する。 ランク3で9% |
| ⑨ | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑩ | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する |
| ⑪ | 籠城作戦 | 都市の防衛指揮官を担当した際、都市が攻撃を受けるたびに、追加で怒りを2獲得する ランク3で6 |
| ⑫ | 防御の構え | 都市を攻撃する時、防御部隊から受けるダメージが1%減少する ランク3で3% |
| ⑬ | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ⑭ | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ⑮ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ⑯ | 死守 | 都市の防衛指揮官を担当した際、防衛部隊の攻撃力、防御力、HPを1%上昇させる ランク3で3% |
| ⑰ | 火矢連射 | 都市を攻撃する時、防御部隊に与えるダメージが1%上昇する ランク3で3% |
| ⑱ | 天の導き | 率いている部隊が戦闘に入る時、ランダムで5秒の間、全体の攻撃力が1%上昇、 全体の防御力が1%減少、与えるダメージが1%上昇、行軍速度を1%減少のうちのどれかの効果が一つ付与される ランク5で各5% |
・攻城

| 番号 | 天賦名 | 効果 |
| ① | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する |
| ② | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ③ | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ④ | 信号弾 | 率いている部隊が監視塔に与えるダメージが5%上昇する ランク3で15% |
| ⑤ | 奇策 | 都市を攻撃する時、監視塔から受けるダメージが5%減少する ランク3で15% |
| ⑥ | 威圧 | 率いている部隊の兵力が90%以上の時、与えるダメージが3%上昇する ランク3で9% |
| ⑦ | 防御の構え | 率いている部隊の受ける反撃ダメージが3%減少する ランク3で9% |
| ⑧ | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ⑨ | 輸送部隊 | 率いている部隊の積載量が3%上昇する ランク3で9% |
| ⑩ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ⑪ | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ⑫ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する |
| ⑬ | 快進撃 | この指揮官が集結攻撃を仕掛けた時、集結部隊の行軍速度が3%上昇する ランク3で9% |
| ⑭ | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑮ | 全軍速度 | 率いている部隊の行軍速度が3%上昇する ランク2で6% |
| ⑯ | 緊急手当 | 都市を攻撃する時、率いている部隊の死亡数が3%減少する。この部分の部隊は重傷部隊となり、病院に入る ランク3で9% |
| ⑰ | 包囲網 | 都市以外の拠点を攻撃する時、拠点に与えるダメージが1%上昇し、拠点から受けるダメージが1%減少する ランク3で各3% |
| ⑱ | 焙格玉 | 拠点を通常攻撃時、10%の確率で自身の次のターンに与えるダメージが10%上昇する ランク5で50% |
・討伐

| 番号 | 天賦名 | 効果 |
| ① | 全軍速度 | 率いている部隊の行軍速度が3%上昇する |
| ② | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ③ | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ④ | 弱点感知 | 率いている部隊が野蛮人や中立部隊を攻撃する時、通常攻撃のダメージが3%上昇する ランク3で9% |
| ⑤ | 不敗伝説 | 率いている部隊が野蛮人や中立部隊を攻撃する時、スキルダメージが5%上昇する ランク3で15% |
| ⑥ | 急速学習 | 率いている部隊が野蛮人や中立部隊を撃破したとき、獲得できる経験値がが5%上昇する ランク3で15% |
| ⑦ | 体力節約 | 率いている部隊が野蛮人や中立部隊を攻撃する時、消費行動力が3ポイント減少する ランク3で10% |
| ⑧ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑨ | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する |
| ⑩ | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する |
| ⑪ | 全軍速度 | 率いている部隊の行軍速度が3%上昇する ランク2で6% |
| ⑫ | 討伐大将 | この指揮官が集結攻撃を仕掛けた時、 集結部隊が野蛮人や中立部隊に与えるダメージが3%上昇する ランク3で9% |
| ⑬ | 戦利品ハンター | 野蛮人や中立部隊を撃破すると、追加で初級資源パックCを5個獲得 (ランダムで食料1000、木材1000、石材750、金貨500のうち一種が獲得可能) |
| ⑭ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑮ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑯ | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する |
| ⑰ | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する |
| ⑱ | 諸刃の斧 | 野蛮人や中立部隊に与えるダメージが5%、 部隊が受ける治療の効果が5%上昇するが、受けるダメージも5%上昇する ランク3で各15% |
| ⑲ | ラビットマーチ | 率いている部隊の行軍速度が3%上昇する ランク3で9% |
| ⑳ | 特効薬 | 野蛮人や中立部隊を撃破した後 、一部の軽傷部隊を治療(治療係数100)する ランク5で500 |
・防衛

| 番号 | 天賦名 | 効果 |
| ① | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する |
| ② | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する ランク2で1% |
| ③ | トラップ | 都市の防衛指揮官を担当した際、与えるダメージが2%上昇する ランク3で6% |
| ④ | 難攻不落 | 都市の防衛指揮官を担当した際、 防衛部隊の攻撃部隊から受けるダメージが2%減少する。 ランク3で6% |
| ⑤ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する |
| ⑥ | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する |
| ⑦ | アンチスキル | 都市の防衛指揮官を担当した際、 防衛部隊の受けるスキルダメージが5%減少する ランク3で15% |
| ⑧ | 籠城作戦 | 都市の防衛指揮官を担当した際、 都市が攻撃を受けるたびに、追加で怒りを2を獲得する ランク3で6 |
| ⑨ | 防壁強化 | 都市の防衛指揮官を担当した際、監視塔の防御力が5%上昇する ランク3で15% |
| ⑩ | タレット | 都市の防衛指揮官を担当した際、監視塔の攻撃力が5%上昇する ランク3で15% |
| ⑪ | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑫ | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑬ | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑭ | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑮ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑯ | 全軍速度 | 率いている部隊の行軍速度が3%上昇する ランク2で6% |
| ⑰ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑱ | 敵情視察 | 都市の防衛指揮官を担当した際、防衛部隊が挟み撃ちされた場合、ダメージ減少率が3%上昇する ランク3で9% |
| ⑲ | 金城鉄板 | 都市の防衛指揮官を担当した際、防衛部隊の攻撃力、防御力、HPが1%上昇する ランク3で各3% |
| ⑳ | 神の加護 | 都市の防衛指揮官を担当した際、10%の確率でダメージを吸収するシールド(ダメージ係数100)を展開する ランク5で500 |
・採集

| 番号 | 天賦名 | 効果 |
| ① | 全軍速度 | 率いている部隊の行軍速度が3%上昇する |
| ② | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する ランク2で1% |
| ③ | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する ランク2で1% |
| ④ | 金貨専門家 | 率いている部隊の金貨の採集速度が10%上昇する ランク3で30% |
| ⑤ | 石材専門家 | 率いている部隊の石材の採集速度が10%上昇する ランク3で30% |
| ⑥ | 食料専門家 | 率いている部隊の食料の採集速度が10%上昇する ランク3で30% |
| ⑦ | 木材専門家 | 率いている部隊の木材の採集速度が10%上昇する ランク3で30% |
| ⑧ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する |
| ⑨ | 全軍速度 | 率いている部隊の行軍速度が3%上昇する ランク2で6% |
| ⑩ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する |
| ⑪ | 応急処置 | 率いている部隊が戦闘している時、重傷部隊の2%を軽傷部隊にする ランク3で6% |
| ⑫ | 車軸改良 | 率いている攻城部隊の行軍速度が10%上昇する ランク3で30% |
| ⑬ | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する |
| ⑭ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑮ | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する |
| ⑯ | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ⑰ | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ⑱ | 時の運 | 率いている部隊が採集完了時、追加で資源を2%獲得する ランク3で6% |
| ⑲ | 武装輸送 | 率いている部隊がマップ上で採集を行う時、部隊の防御力が5%上昇する ランク3で15% |
| ⑳ | 精巧道具 | 率いている部隊の採集速度が5%上昇する ランク5で25% |
●青
青、
「攻撃」「スキル」「補助」「機動」が、
あります。
・攻撃

| 番号 | 天賦名 | 効果 |
| ① | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する |
| ② | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ③ | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ④ | 常勝王 | 率いている部隊が戦闘に入る時、攻撃力が(1×指揮官の星ランク)%上昇する ランク3で3× |
| ⑤ | 気合 | 率いている部隊が攻撃を受けるたびに、追加で怒りを2獲得する ランク3で6 |
| ⑥ | 反撃体勢 | 率いている部隊の反撃ダメージが0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ⑦ | 関節保護 | 率いている部隊の受けるダメージが0.5%減少する ランク3で1.5% |
| ⑧ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する |
| ⑨ | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が1.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ⑩ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ⑪ | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する |
| ⑫ | 基本重視 | 率いている部隊が通常攻撃のダメージが2%上昇するが、アクティブスキルダメージは1%減少する ランク3で6% |
| ⑬ | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑭ | 全軍速度 | 率いている部隊の行軍速度が3%上昇する ランク2で6% |
| ⑮ | 必死の一戦 | 率いている部隊の与えるダメージが2%上昇するが、受けるダメージも1%上昇する ランク3で6% |
| ⑯ | 破竹の勢い | 率いている部隊が他の総督の部隊(都市防衛部隊を除く)を撃破すると、10秒の間攻撃力が2%上昇する(戦闘から離脱すると効果は消失する) ランク3で6% |
| ⑰ | 余裕 | 戦闘時、10秒ごとに率いている部隊の与えるダメージが0.5%上昇する。最大で10%まで上昇 ランク3 |
| ⑱ | 狂戦士 | 率いている部隊が通常攻撃時、10%の確率で狂暴状態になり、3秒の間、スキルは使えなくなるが、ダメージが2%上昇する ランク5で10% |
・スキル

| 番号 | 天賦名 | 効果 |
| ① | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する |
| ② | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ③ | 金属の盾 | 率いている部隊の受けるスキルダメージが2%減少する ランク3で6% |
| ④ | 熱血 | 率いている部隊が通常攻撃時、追加で怒りを3獲得する ランク3で9 |
| ⑤ | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する |
| ⑥ | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する |
| ⑦ | 捨て身 | 率いている部隊のスキルダメージが2%上昇するが、受けるスキルダメージも2%上昇する ランク3で各6% |
| ⑧ | 滞在能力 | スキルの追加ダメージが2%上昇する ランク3で6% |
| ⑨ | 策略家 | 率いている部隊のスキルダメージが1%上昇する ランク3で3% |
| ⑩ | 一心同体 | 主将がスキルを使用した後、副将のスキルダメージが2%上昇する ランク3で6% |
| ⑪ | 全軍速度 | 率いている部隊の行軍速度が3%上昇する ランク2で6% |
| ⑫ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑬ | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑭ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑮ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑯ | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ⑰ | 頭脳明晰 | アクティブスキル使用後の6秒の間、スキルダメージが2%上昇する ランク3で6% |
| ⑱ | 忍耐心 | スキルを使用した後、すぐに怒りを20獲得する ランク3で60 |
| ⑲ | 野生覚醒 | 率いている部隊が通常攻撃時、10%の確率で追加で怒りを20獲得する ランク5で100 |
・補助

| 番号 | 天賦名 | 効果 |
| ① | 全軍速度 | 率いている部隊の行軍速度が3%上昇する |
| ② | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ③ | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する ランク3で1.5% |
| ④ | 分散陣 | 率いている部隊の受けるスキルダメージが3%減少する ランク3で9% |
| ⑤ | 特効薬 | 率いている部隊の受ける治療効果が3%上昇する ランク3で9% |
| ⑥ | 急行 | 率いている部隊が建物から離れた時、10秒の間行軍速度が20%上昇する ランク3で9% |
| ⑦ | 熱血 | 率いている部隊が通常攻撃時、追加で怒りを3獲得する ランク3で9 |
| ⑧ | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑨ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する |
| ⑩ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する |
| ⑪ | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑫ | リベンジ | 率いている部隊が治療を受けた時、3秒の間、攻撃力が3%上昇する ランク3で9% |
| ⑬ | 兵器整備 | 率いている部隊の攻撃力、防御力、HPが2%上昇する ランク3で6% |
| ⑭ | 全軍防御 | 率いている部隊の防御力が0.5%上昇する |
| ⑮ | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する |
| ⑯ | 全軍HP | 率いている部隊のHPが0.5%上昇する ランク2で1% |
| ⑰ | 全軍速度 | 率いている部隊の行軍速度が3%上昇する ランク2で6% |
| ⑱ | 緊急防衛 | 率いている部隊がスキルダメージを受けた時、 50%の確率で3秒の間、受けるスキルダメージを更に5%減少する ランク3で15% |
| ⑲ | 忍耐心 | アクティブスキル使用時に、すぐに怒りを50獲得する ランク3で150 |
| ⑳ | ブービートラップ | アクティブスキル使用時に、30秒の間、周囲の円形範囲内にいる敵軍(最大で5体までのターゲット)の行軍速度を5%減少させる ランク5で25% |
・機動

| 番号 | 天賦名 | 効果 |
| ① | 全軍速度 | 率いている部隊の行軍速度が3%上昇する |
| ② | 全軍攻撃 | 率いている部隊の攻撃力が0.5%上昇する ランク2で1% |
